Ereleden |
||
1987 | Willem Wijngaard | |
2003 | Co van Dijk | |
2011 | Willem de Vaan | |
Leden van verdienste |
||
1999 | Irene van Nuland | |
1999 | Corry Remijn | |
2001 | Willem de Vaan | |
2001 | Miel van Hutten | |
2003 | Annelieke Kuijs | |
2003 | Christiane van Riel | |
2006 | Jacques van Riel | |
2007 | Leo Swaans | |
2008 | Caroline van Dijk | |
2011 | Isolde Schoemans | |
2012 | Piet de Kruijf | |
2013 | André van Ombergen | |
2016 | Bart Laumans | |
Vrijwilliger van het jaar |
||
2004 | Piet de Boer | |
2005 | Joep Bouwmeester | |
2006 | Piet de Kruijf | |
2007 | Marc van Zutphen | |
2007 | Irma van Zutphen | |
2008 | André van Ombergen | |
2009 | Bart Laumans | |
2012 | Paulien Kok | |
2014 | Peter van de Wiel | |
2014 | Alex Kost | |
2014 | Frank Rekers | |
2015 | Thea van Alebeek | |
2016 | Bart Labout | |
2016 | Arno Lelieveld | |
2016 | André van Ombergen | |
2016 | Adriaan Verboven | |
2016 | Henri Rijnders | |
2016 | Maarten Hommel | |
2016 | Marc van Zutphen | |
2016 | Maurice van Dael | |
2016 | Mohamed Zaabout | |
2016 | Ron van der Krol | |
2016 | Ronald Colijn | |
2016 | Ray van Meel | |
2016 | Sam Schuurmans | |
2016 | Tom van Balkom | |
2016 | Koen Mimpen | |
2018 | Letty van Dijk | |
2018 | Oscar van Dijk | |
2020 | Irene Pleizier | |
40-jarig lidmaatschap |
||
2014 | Roald van Dijk | |
2014 | Jan Gall | |
2014 | Kees Paijmans | |
2014 | Olga Gijselhart | |
2014 | Willem de Vaan | |
2014 | Murielle Suoss | |
2014 | Sacha van der Burg | |
2015 | Adriaan Verboven | |
25-jarig lidmaatschap |
||
1999 | Murielle Suoss | |
1999 | Sacha van der Burg | |
1999 | Roald van Dijk | |
1999 | Jan Gall | |
1999 | Kees Paijmans | |
1999 | Jan Potman | |
1999 | Marius Schellekens | |
1999 | Willem de Vaan | |
1999 | Martin Verhelst | |
1999 | Meindert de Vos | |
1999 | Olga Gijselhart | |
2000 | Adriaan Verboven | |
2001 | Casper Leene | |
2002 | Roel Vermeijden | |
2002 | Marijke Lijbers | |
2002 | Cor Spaans | |
2002 | Robert Jan de Lange | |
2002 | Clazinus van Vugt | |
2002 | Ben Mul | |
2002 | Willem Wijngaard | |
2002 | Yvette van Dijk | |
2002 | Jeroen Reichert | |
2003 | Co van Dijk | |
2004 | Mario van Nuland | |
2004 | Annelieke Kuijs | |
2005 | Jacqueline van der Heijden | |
2005 | Erik Moerkens | |
2005 | Corry Remijn | |
2006 | Noor Peters | |
2006 | Martijn Leene | |
2007 | Annelies Brands | |
2007 | Bart Labout | |
2007 | Joost Labout | |
2007 | Irene van Nuland | |
2007 | Jan Remijn | |
2008 | Isolde Schoemans | |
2009 | Margot Weijers | |
2009 | Barbara de Gouw | |
2010 | Olaf Wanrooij | |
2010 | Jeroen Cooymans | |
2010 | Theo Aerts | |
2011 | Oscar van Dijk | |
2013 | Melanie van Bracht | |
2013 | Petra van Berkum | |
2014 | Miel van Hutten | |
2014 | Tessa Janmaat | |
2014 | Ronald Rovers | |
2015 | Dirk van Delft | |
2015 | Emmy van Riel | |
2015 | Tonny Swaans | |
2016 | Hubert Kuijs | |
2016 | Evelien van Hees | |
Leo Swaans | ||
Lonneke van Nes | ||
Dirk van Delft | ||
Hubert Kuijs | ||
Meike Schippers | ||
Letty van Dijk | ||
Meike Schippers | ||
Letty van Dijk | ||
Meike Schippers | ||
Berry de Vries | ||
Arjan Geelen | ||
Roel van Delft |